アクティビティの概要(ユーザー情報:Seiichi MORIMOTO, 45歳, 男性, 63kg)
開始2023年08月31日 10時33分39秒
終了2023年08月31日 18時18分41秒
活動サイクリング
始点尾道市
終点今治市
距離77.02 km
平均ペース6分12秒/km
継続時間7時間45分2秒
標高差79.4 m
消費カロリー3085 kcal
天気曇りと雨
気温26.8~29.5 ℃
距離ごとのスプリット
| 区間 | ペース | 累積時間 |
| 0.0-0.1km | 8分31秒/km | 00:00:51 |
| 0.1-0.2km | 8分5秒/km | 00:01:39 |
| 0.2-0.3km | 5分59秒/km | 00:02:15 |
| 0.3-0.4km | 7分18秒/km | 00:02:59 |
| 0.4-0.5km | 7分31秒/km | 00:03:44 |
| 0.5-0.6km | 5分5秒/km | 00:04:15 |
| 0.6-0.7km | 7分52秒/km | 00:05:02 |
| 0.7-0.8km | 8分5秒/km | 00:05:51 |
| 0.8-0.9km | 7分23秒/km | 00:06:35 |
| 0.9-1.0km | 6分43秒/km | 00:07:15 |
| 1.0-1.1km | 6分59秒/km | 00:07:57 |
| 1.1-1.2km | 15分43秒/km | 00:09:32 |
| 1.2-1.3km | 8分1秒/km | 00:10:20 |
| 1.3-1.4km | 6分51秒/km | 00:11:01 |
| 1.4-1.5km | 6分49秒/km | 00:11:42 |
| 1.5-1.6km | 5分6秒/km | 00:12:12 |
| 1.6-1.7km | 5分43秒/km | 00:12:47 |
| 1.7-1.8km | 4分13秒/km | 00:13:12 |
| 1.8-1.9km | 4分36秒/km | 00:13:40 |
| 1.9-2.0km | 3分28秒/km | 00:14:01 |
| 2.0-2.1km | 1分54秒/km | 00:14:12 |
| 2.1-2.2km | 1分53秒/km | 00:14:23 |
| 2.2-2.3km | 2分0秒/km | 00:14:35 |
| 2.3-2.4km | 2分2秒/km | 00:14:48 |
| 2.4-2.5km | 2分15秒/km | 00:15:01 |
| 2.5-2.6km | 2分58秒/km | 00:15:19 |
| 2.6-2.7km | 58分6秒/km | 00:21:08 |
| 2.7-2.8km | 4分23秒/km | 00:21:34 |
| 2.8-2.9km | 2分51秒/km | 00:21:51 |
| 2.9-3.0km | 3分38秒/km | 00:22:13 |
| 3.0-3.1km | 3分52秒/km | 00:22:36 |
| 3.1-3.2km | 3分48秒/km | 00:22:59 |
| 3.2-3.3km | 4分8秒/km | 00:23:24 |
| 3.3-3.4km | 2分8秒/km | 00:23:37 |
| 3.4-3.5km | 1分29秒/km | 00:23:46 |
| 3.5-3.6km | 1分41秒/km | 00:23:56 |
| 3.6-3.7km | 1分48秒/km | 00:24:07 |
| 3.7-3.8km | 1分49秒/km | 00:24:18 |
| 3.8-3.9km | 1分54秒/km | 00:24:29 |
| 3.9-4.0km | 2分0秒/km | 00:24:41 |
| 4.0-4.1km | 2分12秒/km | 00:24:55 |
| 4.1-4.2km | 2分15秒/km | 00:25:08 |
| 4.2-4.3km | 3分2秒/km | 00:25:26 |
| 4.3-4.4km | 3分12秒/km | 00:25:46 |
| 4.4-4.5km | 2分13秒/km | 00:25:59 |
| 4.5-4.6km | 2分8秒/km | 00:26:12 |
| 4.6-4.7km | 2分23秒/km | 00:26:26 |
| 4.7-4.8km | 2分29秒/km | 00:26:41 |
| 4.8-4.9km | 2分20秒/km | 00:26:55 |
| 4.9-5.0km | 2分39秒/km | 00:27:11 |
| 5.0-5.1km | 2分33秒/km | 00:27:27 |
| 5.1-5.2km | 2分29秒/km | 00:27:42 |
| 5.2-5.3km | 2分51秒/km | 00:27:59 |
| 5.3-5.4km | 2分45秒/km | 00:28:15 |
| 5.4-5.5km | 4分4秒/km | 00:28:40 |
| 5.5-5.6km | 7分41秒/km | 00:29:26 |
| 5.6-5.7km | 10分17秒/km | 00:30:28 |
| 5.7-5.8km | 8分10秒/km | 00:31:17 |
| 5.8-5.9km | 6分44秒/km | 00:31:57 |
| 5.9-6.0km | 2分54秒/km | 00:32:15 |
| 6.0-6.1km | 2分19秒/km | 00:32:29 |
| 6.1-6.2km | 3分14秒/km | 00:32:48 |
| 6.2-6.3km | 2分12秒/km | 00:33:01 |
| 6.3-6.4km | 1分55秒/km | 00:33:13 |
| 6.4-6.5km | 2分7秒/km | 00:33:25 |
| 6.5-6.6km | 2分18秒/km | 00:33:39 |
| 6.6-6.7km | 2分16秒/km | 00:33:53 |
| 6.7-6.8km | 2分39秒/km | 00:34:09 |
| 6.8-6.9km | 5分5秒/km | 00:34:39 |
| 6.9-7.0km | 5分0秒/km | 00:35:09 |
| 7.0-7.1km | 3分48秒/km | 00:35:32 |
| 7.1-7.2km | 4分25秒/km | 00:35:59 |
| 7.2-7.3km | 4分32秒/km | 00:36:26 |
| 7.3-7.4km | 4分37秒/km | 00:36:54 |
| 7.4-7.5km | 5分28秒/km | 00:37:27 |
| 7.5-7.6km | 10分42秒/km | 00:38:31 |
| 7.6-7.7km | 10分55秒/km | 00:39:36 |
| 7.7-7.8km | 4分6秒/km | 00:40:01 |
| 7.8-7.9km | 4分31秒/km | 00:40:28 |
| 7.9-8.0km | 4分31秒/km | 00:40:55 |
| 8.0-8.1km | 3分43秒/km | 00:41:18 |
| 8.1-8.2km | 4分27秒/km | 00:41:44 |
| 8.2-8.3km | 5分16秒/km | 00:42:16 |
| 8.3-8.4km | 6分19秒/km | 00:42:54 |
| 8.4-8.5km | 5分52秒/km | 00:43:29 |
| 8.5-8.6km | 5分58秒/km | 00:44:05 |
| 8.6-8.7km | 5分33秒/km | 00:44:39 |
| 8.7-8.8km | 5分44秒/km | 00:45:13 |
| 8.8-8.9km | 6分9秒/km | 00:45:50 |
| 8.9-9.0km | 4分8秒/km | 00:46:15 |
| 9.0-9.1km | 2分7秒/km | 00:46:28 |
| 9.1-9.2km | 1分51秒/km | 00:46:39 |
| 9.2-9.3km | 1分49秒/km | 00:46:50 |
| 9.3-9.4km | 1分46秒/km | 00:47:00 |
| 9.4-9.5km | 1分53秒/km | 00:47:12 |
| 9.5-9.6km | 1分51秒/km | 00:47:23 |
| 9.6-9.7km | 1分48秒/km | 00:47:34 |
| 9.7-9.8km | 1分44秒/km | 00:47:44 |
| 9.8-9.9km | 1分53秒/km | 00:47:56 |
| 9.9-10.0km | 3分59秒/km | 00:48:20 |
| 10.0-10.1km | 4分40秒/km | 00:48:48 |
| 10.1-10.2km | 3分53秒/km | 00:49:11 |
| 10.2-10.3km | 3分42秒/km | 00:49:33 |
| 10.3-10.4km | 3分39秒/km | 00:49:55 |
| 10.4-10.5km | 3分30秒/km | 00:50:16 |
| 10.5-10.6km | 2分58秒/km | 00:50:34 |
| 10.6-10.7km | 3分25秒/km | 00:50:55 |
| 10.7-10.8km | 3分15秒/km | 00:51:14 |
| 10.8-10.9km | 3分3秒/km | 00:51:33 |
| 10.9-11.0km | 3分14秒/km | 00:51:52 |
| 11.0-11.1km | 3分0秒/km | 00:52:10 |
| 11.1-11.2km | 5分31秒/km | 00:52:43 |
| 11.2-11.3km | 5分33秒/km | 00:53:17 |
| 11.3-11.4km | 2分40秒/km | 00:53:33 |
| 11.4-11.5km | 2分50秒/km | 00:53:50 |
| 11.5-11.6km | 3分15秒/km | 00:54:09 |
| 11.6-11.7km | 3分35秒/km | 00:54:31 |
| 11.7-11.8km | 2分54秒/km | 00:54:48 |
| 11.8-11.9km | 3分22秒/km | 00:55:08 |
| 11.9-12.0km | 3分33秒/km | 00:55:30 |
| 12.0-12.1km | 4分12秒/km | 00:55:55 |
| 12.1-12.2km | 3分56秒/km | 00:56:19 |
| 12.2-12.3km | 4分59秒/km | 00:56:49 |
| 12.3-12.4km | 12分11秒/km | 00:58:02 |
| 12.4-12.5km | 29分30秒/km | 01:00:59 |
| 12.5-12.6km | 88分58秒/km | 01:09:53 |
| 12.6-12.7km | 47分12秒/km | 01:14:36 |
| 12.7-12.8km | 6分38秒/km | 01:15:16 |
| 12.8-12.9km | 5分29秒/km | 01:15:49 |
| 12.9-13.0km | 8分8秒/km | 01:16:38 |
| 13.0-13.1km | 6分23秒/km | 01:17:16 |
| 13.1-13.2km | 5分6秒/km | 01:17:47 |
| 13.2-13.3km | 6分56秒/km | 01:18:28 |
| 13.3-13.4km | 10分37秒/km | 01:19:32 |
| 13.4-13.5km | 6分59秒/km | 01:20:14 |
| 13.5-13.6km | 5分38秒/km | 01:20:48 |
| 13.6-13.7km | 10分51秒/km | 01:21:53 |
| 13.7-13.8km | 3分21秒/km | 01:22:13 |
| 13.8-13.9km | 2分27秒/km | 01:22:28 |
| 13.9-14.0km | 2分38秒/km | 01:22:44 |
| 14.0-14.1km | 3分17秒/km | 01:23:04 |
| 14.1-14.2km | 3分10秒/km | 01:23:23 |
| 14.2-14.3km | 3分11秒/km | 01:23:42 |
| 14.3-14.4km | 3分43秒/km | 01:24:04 |
| 14.4-14.5km | 2分32秒/km | 01:24:19 |
| 14.5-14.6km | 3分2秒/km | 01:24:38 |
| 14.6-14.7km | 9分18秒/km | 01:25:34 |
| 14.7-14.8km | 3分14秒/km | 01:25:53 |
| 14.8-14.9km | 2分57秒/km | 01:26:11 |
| 14.9-15.0km | 3分24秒/km | 01:26:31 |
| 15.0-15.1km | 3分2秒/km | 01:26:49 |
| 15.1-15.2km | 2分51秒/km | 01:27:07 |
| 15.2-15.3km | 3分33秒/km | 01:27:28 |
| 15.3-15.4km | 2分53秒/km | 01:27:45 |
| 15.4-15.5km | 3分22秒/km | 01:28:05 |
| 15.5-15.6km | 5分41秒/km | 01:28:40 |
| 15.6-15.7km | 3分50秒/km | 01:29:03 |
| 15.7-15.8km | 4分1秒/km | 01:29:27 |
| 15.8-15.9km | 2分18秒/km | 01:29:41 |
| 15.9-16.0km | 2分34秒/km | 01:29:56 |
| 16.0-16.1km | 3分5秒/km | 01:30:15 |
| 16.1-16.2km | 4分5秒/km | 01:30:39 |
| 16.2-16.3km | 3分27秒/km | 01:31:00 |
| 16.3-16.4km | 4分16秒/km | 01:31:26 |
| 16.4-16.5km | 1分58秒/km | 01:31:38 |
| 16.5-16.6km | 2分45秒/km | 01:31:54 |
| 16.6-16.7km | 2分39秒/km | 01:32:10 |
| 16.7-16.8km | 3分18秒/km | 01:32:30 |
| 16.8-16.9km | 2分51秒/km | 01:32:47 |
| 16.9-17.0km | 3分27秒/km | 01:33:08 |
| 17.0-17.1km | 3分0秒/km | 01:33:26 |
| 17.1-17.2km | 3分17秒/km | 01:33:46 |
| 17.2-17.3km | 3分10秒/km | 01:34:05 |
| 17.3-17.4km | 3分47秒/km | 01:34:28 |
| 17.4-17.5km | 2分16秒/km | 01:34:41 |
| 17.5-17.6km | 3分9秒/km | 01:35:00 |
| 17.6-17.7km | 3分37秒/km | 01:35:22 |
| 17.7-17.8km | 2分39秒/km | 01:35:38 |
| 17.8-17.9km | 2分40秒/km | 01:35:54 |
| 17.9-18.0km | 3分7秒/km | 01:36:12 |
| 18.0-18.1km | 4分1秒/km | 01:36:37 |
| 18.1-18.2km | 2分31秒/km | 01:36:52 |
| 18.2-18.3km | 3分32秒/km | 01:37:13 |
| 18.3-18.4km | 2分38秒/km | 01:37:29 |
| 18.4-18.5km | 2分6秒/km | 01:37:42 |
| 18.5-18.6km | 2分57秒/km | 01:37:59 |
| 18.6-18.7km | 3分8秒/km | 01:38:18 |
| 18.7-18.8km | 4分13秒/km | 01:38:43 |
| 18.8-18.9km | 2分23秒/km | 01:38:58 |
| 18.9-19.0km | 2分14秒/km | 01:39:11 |
| 19.0-19.1km | 3分8秒/km | 01:39:30 |
| 19.1-19.2km | 3分29秒/km | 01:39:51 |
| 19.2-19.3km | 3分47秒/km | 01:40:14 |
| 19.3-19.4km | 2分24秒/km | 01:40:28 |
| 19.4-19.5km | 3分35秒/km | 01:40:50 |
| 19.5-19.6km | 2分42秒/km | 01:41:06 |
| 19.6-19.7km | 2分46秒/km | 01:41:23 |
| 19.7-19.8km | 3分26秒/km | 01:41:43 |
| 19.8-19.9km | 2分36秒/km | 01:41:59 |
| 19.9-20.0km | 2分32秒/km | 01:42:14 |
| 20.0-20.1km | 3分43秒/km | 01:42:36 |
| 20.1-20.2km | 3分40秒/km | 01:42:59 |
| 20.2-20.3km | 2分7秒/km | 01:43:11 |
| 20.3-20.4km | 2分15秒/km | 01:43:25 |
| 20.4-20.5km | 2分13秒/km | 01:43:38 |
| 20.5-20.6km | 2分27秒/km | 01:43:53 |
| 20.6-20.7km | 2分31秒/km | 01:44:08 |
| 20.7-20.8km | 2分30秒/km | 01:44:23 |
| 20.8-20.9km | 2分27秒/km | 01:44:38 |
| 20.9-21.0km | 8分30秒/km | 01:45:29 |
| 21.0-21.1km | 3分28秒/km | 01:45:50 |
| 21.1-21.2km | 7分58秒/km | 01:46:38 |
| 21.2-21.3km | 3分54秒/km | 01:47:01 |
| 21.3-21.4km | 3分31秒/km | 01:47:22 |
| 21.4-21.5km | 3分59秒/km | 01:47:46 |
| 21.5-21.6km | 7分58秒/km | 01:48:34 |
| 21.6-21.7km | 4分9秒/km | 01:48:59 |
| 21.7-21.8km | 3分18秒/km | 01:49:19 |
| 21.8-21.9km | 6分43秒/km | 01:49:59 |
| 21.9-22.0km | 5分43秒/km | 01:50:34 |
| 22.0-22.1km | 4分13秒/km | 01:50:59 |
| 22.1-22.2km | 5分0秒/km | 01:51:29 |
| 22.2-22.3km | 3分39秒/km | 01:51:51 |
| 22.3-22.4km | 3分28秒/km | 01:52:12 |
| 22.4-22.5km | 28分19秒/km | 01:55:02 |
| 22.5-22.6km | 47分8秒/km | 01:59:45 |
| 22.6-22.7km | 30分47秒/km | 02:02:49 |
| 22.7-22.8km | 180分38秒/km | 02:20:53 |
| 22.8-22.9km | 57分43秒/km | 02:26:39 |
| 22.9-23.0km | 4分53秒/km | 02:27:09 |
| 23.0-23.1km | 3分44秒/km | 02:27:31 |
| 23.1-23.2km | 4分32秒/km | 02:27:58 |
| 23.2-23.3km | 3分33秒/km | 02:28:20 |
| 23.3-23.4km | 2分42秒/km | 02:28:36 |
| 23.4-23.5km | 3分54秒/km | 02:28:59 |
| 23.5-23.6km | 4分1秒/km | 02:29:24 |
| 23.6-23.7km | 3分59秒/km | 02:29:48 |
| 23.7-23.8km | 3分33秒/km | 02:30:09 |
| 23.8-23.9km | 2分15秒/km | 02:30:22 |
| 23.9-24.0km | 37分36秒/km | 02:34:08 |
| 24.0-24.1km | 5分52秒/km | 02:34:43 |
| 24.1-24.2km | 4分35秒/km | 02:35:11 |
| 24.2-24.3km | 3分6秒/km | 02:35:29 |
| 24.3-24.4km | 4分14秒/km | 02:35:55 |
| 24.4-24.5km | 3分45秒/km | 02:36:18 |
| 24.5-24.6km | 5分6秒/km | 02:36:48 |
| 24.6-24.7km | 4分18秒/km | 02:37:14 |
| 24.7-24.8km | 3分6秒/km | 02:37:33 |
| 24.8-24.9km | 4分0秒/km | 02:37:57 |
| 24.9-25.0km | 4分49秒/km | 02:38:26 |
| 25.0-25.1km | 4分18秒/km | 02:38:52 |
| 25.1-25.2km | 3分54秒/km | 02:39:15 |
| 25.2-25.3km | 3分12秒/km | 02:39:34 |
| 25.3-25.4km | 3分7秒/km | 02:39:53 |
| 25.4-25.5km | 3分25秒/km | 02:40:13 |
| 25.5-25.6km | 2分58秒/km | 02:40:31 |
| 25.6-25.7km | 3分29秒/km | 02:40:52 |
| 25.7-25.8km | 2分59秒/km | 02:41:10 |
| 25.8-25.9km | 3分14秒/km | 02:41:30 |
| 25.9-26.0km | 3分36秒/km | 02:41:51 |
| 26.0-26.1km | 4分0秒/km | 02:42:15 |
| 26.1-26.2km | 3分40秒/km | 02:42:37 |
| 26.2-26.3km | 3分32秒/km | 02:42:59 |
| 26.3-26.4km | 4分4秒/km | 02:43:23 |
| 26.4-26.5km | 4分9秒/km | 02:43:48 |
| 26.5-26.6km | 4分44秒/km | 02:44:17 |
| 26.6-26.7km | 4分57秒/km | 02:44:46 |
| 26.7-26.8km | 2分47秒/km | 02:45:03 |
| 26.8-26.9km | 3分19秒/km | 02:45:23 |
| 26.9-27.0km | 4分12秒/km | 02:45:48 |
| 27.0-27.1km | 4分3秒/km | 02:46:13 |
| 27.1-27.2km | 4分15秒/km | 02:46:38 |
| 27.2-27.3km | 3分42秒/km | 02:47:01 |
| 27.3-27.4km | 3分54秒/km | 02:47:24 |
| 27.4-27.5km | 4分6秒/km | 02:47:49 |
| 27.5-27.6km | 3分4秒/km | 02:48:07 |
| 27.6-27.7km | 3分47秒/km | 02:48:30 |
| 27.7-27.8km | 2分59秒/km | 02:48:48 |
| 27.8-27.9km | 4分33秒/km | 02:49:15 |
| 27.9-28.0km | 3分2秒/km | 02:49:33 |
| 28.0-28.1km | 3分40秒/km | 02:49:55 |
| 28.1-28.2km | 3分33秒/km | 02:50:17 |
| 28.2-28.3km | 2分41秒/km | 02:50:33 |
| 28.3-28.4km | 3分40秒/km | 02:50:55 |
| 28.4-28.5km | 3分57秒/km | 02:51:19 |
| 28.5-28.6km | 3分48秒/km | 02:51:42 |
| 28.6-28.7km | 3分21秒/km | 02:52:02 |
| 28.7-28.8km | 4分57秒/km | 02:52:31 |
| 28.8-28.9km | 4分36秒/km | 02:52:59 |
| 28.9-29.0km | 4分2秒/km | 02:53:23 |
| 29.0-29.1km | 7分48秒/km | 02:54:10 |
| 29.1-29.2km | 10分20秒/km | 02:55:12 |
| 29.2-29.3km | 6分13秒/km | 02:55:50 |
| 29.3-29.4km | 5分26秒/km | 02:56:22 |
| 29.4-29.5km | 7分22秒/km | 02:57:07 |
| 29.5-29.6km | 8分21秒/km | 02:57:57 |
| 29.6-29.7km | 8分49秒/km | 02:58:50 |
| 29.7-29.8km | 8分48秒/km | 02:59:43 |
| 29.8-29.9km | 7分37秒/km | 03:00:28 |
| 29.9-30.0km | 8分15秒/km | 03:01:18 |
| 30.0-30.1km | 6分28秒/km | 03:01:57 |
| 30.1-30.2km | 6分8秒/km | 03:02:34 |
| 30.2-30.3km | 46分59秒/km | 03:07:15 |
| 30.3-30.4km | 5分39秒/km | 03:07:49 |
| 30.4-30.5km | 5分43秒/km | 03:08:24 |
| 30.5-30.6km | 5分35秒/km | 03:08:57 |
| 30.6-30.7km | 4分31秒/km | 03:09:25 |
| 30.7-30.8km | 4分6秒/km | 03:09:49 |
| 30.8-30.9km | 3分34秒/km | 03:10:11 |
| 30.9-31.0km | 4分9秒/km | 03:10:35 |
| 31.0-31.1km | 2分27秒/km | 03:10:50 |
| 31.1-31.2km | 3分3秒/km | 03:11:09 |
| 31.2-31.3km | 3分17秒/km | 03:11:28 |
| 31.3-31.4km | 3分46秒/km | 03:11:51 |
| 31.4-31.5km | 3分32秒/km | 03:12:12 |
| 31.5-31.6km | 3分27秒/km | 03:12:33 |
| 31.6-31.7km | 3分27秒/km | 03:12:54 |
| 31.7-31.8km | 3分20秒/km | 03:13:14 |
| 31.8-31.9km | 3分15秒/km | 03:13:33 |
| 31.9-32.0km | 12分21秒/km | 03:14:48 |
| 32.0-32.1km | 4分5秒/km | 03:15:12 |
| 32.1-32.2km | 3分55秒/km | 03:15:36 |
| 32.2-32.3km | 3分56秒/km | 03:15:59 |
| 32.3-32.4km | 3分46秒/km | 03:16:22 |
| 32.4-32.5km | 4分47秒/km | 03:16:51 |
| 32.5-32.6km | 3分14秒/km | 03:17:10 |
| 32.6-32.7km | 2分58秒/km | 03:17:28 |
| 32.7-32.8km | 2分24秒/km | 03:17:42 |
| 32.8-32.9km | 2分35秒/km | 03:17:58 |
| 32.9-33.0km | 2分21秒/km | 03:18:12 |
| 33.0-33.1km | 12分56秒/km | 03:19:30 |
| 33.1-33.2km | 4分45秒/km | 03:19:58 |
| 33.2-33.3km | 9分6秒/km | 03:20:53 |
| 33.3-33.4km | 13分25秒/km | 03:22:14 |
| 33.4-33.5km | 7分30秒/km | 03:22:59 |
| 33.5-33.6km | 4分15秒/km | 03:23:24 |
| 33.6-33.7km | 3分13秒/km | 03:23:43 |
| 33.7-33.8km | 4分4秒/km | 03:24:08 |
| 33.8-33.9km | 4分40秒/km | 03:24:36 |
| 33.9-34.0km | 4分0秒/km | 03:25:00 |
| 34.0-34.1km | 2分55秒/km | 03:25:18 |
| 34.1-34.2km | 3分48秒/km | 03:25:40 |
| 34.2-34.3km | 2分51秒/km | 03:25:58 |
| 34.3-34.4km | 3分11秒/km | 03:26:17 |
| 34.4-34.5km | 3分4秒/km | 03:26:35 |
| 34.5-34.6km | 2分58秒/km | 03:26:53 |
| 34.6-34.7km | 3分22秒/km | 03:27:13 |
| 34.7-34.8km | 4分2秒/km | 03:27:37 |
| 34.8-34.9km | 4分17秒/km | 03:28:03 |
| 34.9-35.0km | 4分27秒/km | 03:28:30 |
| 35.0-35.1km | 4分14秒/km | 03:28:55 |
| 35.1-35.2km | 4分11秒/km | 03:29:21 |
| 35.2-35.3km | 3分46秒/km | 03:29:43 |
| 35.3-35.4km | 4分15秒/km | 03:30:09 |
| 35.4-35.5km | 4分24秒/km | 03:30:35 |
| 35.5-35.6km | 5分4秒/km | 03:31:06 |
| 35.6-35.7km | 5分1秒/km | 03:31:36 |
| 35.7-35.8km | 4分16秒/km | 03:32:01 |
| 35.8-35.9km | 4分7秒/km | 03:32:26 |
| 35.9-36.0km | 3分45秒/km | 03:32:49 |
| 36.0-36.1km | 4分4秒/km | 03:33:13 |
| 36.1-36.2km | 3分16秒/km | 03:33:33 |
| 36.2-36.3km | 3分9秒/km | 03:33:52 |
| 36.3-36.4km | 3分47秒/km | 03:34:15 |
| 36.4-36.5km | 4分26秒/km | 03:34:41 |
| 36.5-36.6km | 4分23秒/km | 03:35:07 |
| 36.6-36.7km | 4分55秒/km | 03:35:37 |
| 36.7-36.8km | 5分29秒/km | 03:36:10 |
| 36.8-36.9km | 4分55秒/km | 03:36:39 |
| 36.9-37.0km | 4分7秒/km | 03:37:04 |
| 37.0-37.1km | 4分21秒/km | 03:37:30 |
| 37.1-37.2km | 4分16秒/km | 03:37:56 |
| 37.2-37.3km | 4分53秒/km | 03:38:25 |
| 37.3-37.4km | 5分0秒/km | 03:38:55 |
| 37.4-37.5km | 53分59秒/km | 03:44:19 |
| 37.5-37.6km | 7分8秒/km | 03:45:02 |
| 37.6-37.7km | 7分20秒/km | 03:45:46 |
| 37.7-37.8km | 8分12秒/km | 03:46:35 |
| 37.8-37.9km | 6分57秒/km | 03:47:17 |
| 37.9-38.0km | 14分15秒/km | 03:48:43 |
| 38.0-38.1km | 8分30秒/km | 03:49:34 |
| 38.1-38.2km | 7分47秒/km | 03:50:21 |
| 38.2-38.3km | 6分54秒/km | 03:51:02 |
| 38.3-38.4km | 4分25秒/km | 03:51:29 |
| 38.4-38.5km | 4分3秒/km | 03:51:53 |
| 38.5-38.6km | 5分13秒/km | 03:52:24 |
| 38.6-38.7km | 5分56秒/km | 03:53:00 |
| 38.7-38.8km | 4分9秒/km | 03:53:25 |
| 38.8-38.9km | 5分15秒/km | 03:53:57 |
| 38.9-39.0km | 14分44秒/km | 03:55:25 |
| 39.0-39.1km | 6分31秒/km | 03:56:04 |
| 39.1-39.2km | 6分37秒/km | 03:56:44 |
| 39.2-39.3km | 6分5秒/km | 03:57:20 |
| 39.3-39.4km | 5分22秒/km | 03:57:53 |
| 39.4-39.5km | 4分37秒/km | 03:58:20 |
| 39.5-39.6km | 4分37秒/km | 03:58:48 |
| 39.6-39.7km | 12分28秒/km | 04:00:03 |
| 39.7-39.8km | 3分43秒/km | 04:00:25 |
| 39.8-39.9km | 6分2秒/km | 04:01:02 |
| 39.9-40.0km | 5分12秒/km | 04:01:33 |
| 40.0-40.1km | 3分57秒/km | 04:01:57 |
| 40.1-40.2km | 2分40秒/km | 04:02:13 |
| 40.2-40.3km | 2分12秒/km | 04:02:26 |
| 40.3-40.4km | 4分22秒/km | 04:02:52 |
| 40.4-40.5km | 5分42秒/km | 04:03:26 |
| 40.5-40.6km | 6分29秒/km | 04:04:05 |
| 40.6-40.7km | 2分43秒/km | 04:04:22 |
| 40.7-40.8km | 2分11秒/km | 04:04:35 |
| 40.8-40.9km | 2分3秒/km | 04:04:47 |
| 40.9-41.0km | 1分57秒/km | 04:04:59 |
| 41.0-41.1km | 1分52秒/km | 04:05:10 |
| 41.1-41.2km | 2分13秒/km | 04:05:23 |
| 41.2-41.3km | 4分17秒/km | 04:05:49 |
| 41.3-41.4km | 4分47秒/km | 04:06:18 |
| 41.4-41.5km | 7分7秒/km | 04:07:00 |
| 41.5-41.6km | 3分21秒/km | 04:07:21 |
| 41.6-41.7km | 2分1秒/km | 04:07:33 |
| 41.7-41.8km | 1分44秒/km | 04:07:43 |
| 41.8-41.9km | 1分57秒/km | 04:07:55 |
| 41.9-42.0km | 2分18秒/km | 04:08:09 |
| 42.0-42.1km | 2分23秒/km | 04:08:23 |
| 42.1-42.2km | 2分25秒/km | 04:08:38 |
| 42.2-42.3km | 13分27秒/km | 04:09:58 |
| 42.3-42.4km | 68分8秒/km | 04:16:47 |
| 42.4-42.5km | 6分26秒/km | 04:17:26 |
| 42.5-42.6km | 4分18秒/km | 04:17:52 |
| 42.6-42.7km | 3分59秒/km | 04:18:16 |
| 42.7-42.8km | 3分39秒/km | 04:18:38 |
| 42.8-42.9km | 4分6秒/km | 04:19:02 |
| 42.9-43.0km | 3分24秒/km | 04:19:23 |
| 43.0-43.1km | 5分27秒/km | 04:19:56 |
| 43.1-43.2km | 7分53秒/km | 04:20:43 |
| 43.2-43.3km | 7分19秒/km | 04:21:27 |
| 43.3-43.4km | 8分16秒/km | 04:22:16 |
| 43.4-43.5km | 3分26秒/km | 04:22:37 |
| 43.5-43.6km | 4分20秒/km | 04:23:03 |
| 43.6-43.7km | 6分23秒/km | 04:23:41 |
| 43.7-43.8km | 6分36秒/km | 04:24:21 |
| 43.8-43.9km | 4分35秒/km | 04:24:49 |
| 43.9-44.0km | 5分35秒/km | 04:25:22 |
| 44.0-44.1km | 6分1秒/km | 04:25:58 |
| 44.1-44.2km | 7分44秒/km | 04:26:45 |
| 44.2-44.3km | 5分41秒/km | 04:27:19 |
| 44.3-44.4km | 3分38秒/km | 04:27:41 |
| 44.4-44.5km | 2分29秒/km | 04:27:56 |
| 44.5-44.6km | 2分35秒/km | 04:28:11 |
| 44.6-44.7km | 2分31秒/km | 04:28:26 |
| 44.7-44.8km | 2分18秒/km | 04:28:40 |
| 44.8-44.9km | 2分16秒/km | 04:28:54 |
| 44.9-45.0km | 3分8秒/km | 04:29:13 |
| 45.0-45.1km | 3分56秒/km | 04:29:36 |
| 45.1-45.2km | 4分18秒/km | 04:30:02 |
| 45.2-45.3km | 3分26秒/km | 04:30:23 |
| 45.3-45.4km | 3分30秒/km | 04:30:44 |
| 45.4-45.5km | 4分3秒/km | 04:31:08 |
| 45.5-45.6km | 4分5秒/km | 04:31:33 |
| 45.6-45.7km | 3分36秒/km | 04:31:55 |
| 45.7-45.8km | 3分42秒/km | 04:32:17 |
| 45.8-45.9km | 7分38秒/km | 04:33:03 |
| 45.9-46.0km | 3分54秒/km | 04:33:26 |
| 46.0-46.1km | 4分9秒/km | 04:33:51 |
| 46.1-46.2km | 3分40秒/km | 04:34:13 |
| 46.2-46.3km | 2分52秒/km | 04:34:30 |
| 46.3-46.4km | 4分41秒/km | 04:34:59 |
| 46.4-46.5km | 42分34秒/km | 04:39:14 |
| 46.5-46.6km | 11分2秒/km | 04:40:20 |
| 46.6-46.7km | 5分2秒/km | 04:40:50 |
