「難民問題」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
===日本の難民をめぐる状況=== | ===日本の難民をめぐる状況=== | ||
* [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00139.html 法務省人国管理局「平成30年における難民認定者数等について」2019年3月27日] | |||
* [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00600.html 法務省人国管理局「平成29年における難民認定者数等について」2018年3月23日] | |||
* [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00122.html 法務省人国管理局「平成28年における難民認定者数等について」2017年3月24日] | * [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00122.html 法務省人国管理局「平成28年における難民認定者数等について」2017年3月24日] | ||
* [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00112.html 法務省入国管理局「平成27年における難民認定者数等について」2016年3月26日] | * [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00112.html 法務省入国管理局「平成27年における難民認定者数等について」2016年3月26日] | ||
17行目: | 19行目: | ||
* [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00084.html 法務省入国管理局「難民認定手続等に関する市民団体との協力関係に係る覚書について」2012年2月10日] | * [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00084.html 法務省入国管理局「難民認定手続等に関する市民団体との協力関係に係る覚書について」2012年2月10日] | ||
* [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00082.html 法務省入国管理局「難民認定審査の標準処理期間に係る目標の達成状況について」2011年4月15日] | * [http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00082.html 法務省入国管理局「難民認定審査の標準処理期間に係る目標の達成状況について」2011年4月15日] | ||
==世界の難民をめぐる問題== | ==世界の難民をめぐる問題== | ||
32行目: | 33行目: | ||
==新聞記事など== | ==新聞記事など== | ||
* [https://www.asahi.com/articles/ASL6V4QW2L6VUQIP02B.html 朝日新聞DIGITAL「私は難民」勝訴確定でも不認定 タミル人男性再び提訴」2018年6月30日付]〈[http://archive.is/4SWXO archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180630064541/https://www.asahi.com/articles/ASL6V4QW2L6VUQIP02B.html Internet Archive: Wayback Machine]〉 | |||
[http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017061190065833.html 東京新聞「難民「相当」を4割不認定 法相、有識者審査「尊重」せず」2017年6月11日付]〈[http://archive.is/xuHh0 archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20170628005551/http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017061190065833.html Internet Archive: Wayback Machine]〉 | [http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017061190065833.html 東京新聞「難民「相当」を4割不認定 法相、有識者審査「尊重」せず」2017年6月11日付]〈[http://archive.is/xuHh0 archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20170628005551/http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017061190065833.html Internet Archive: Wayback Machine]〉 |
2019年6月22日 (土) 23:47時点における最新版
日本の難民をめぐる問題
日本の難民をめぐる状況
- 法務省人国管理局「平成30年における難民認定者数等について」2019年3月27日
- 法務省人国管理局「平成29年における難民認定者数等について」2018年3月23日
- 法務省人国管理局「平成28年における難民認定者数等について」2017年3月24日
- 法務省入国管理局「平成27年における難民認定者数等について」2016年3月26日
- 法務省入国管理局「平成26年における難民認定者数等について」2015年3月11日
- 法務省入国管理局「平成25年における難民認定者数等について」2014年3月20日
- 法務省入国管理局「平成24年における難民認定者数等について」2013年3月19日
- 法務省入国管理局「平成23年における難民認定者数等について」2012年2月24日
- 法務省入国管理局「平成22年における難民認定者数等について」2011年2月25日
- 法務省入国管理局「難民認定制度の運用の見直しの概要について」2015年9月15日
- 法務省入国管理局「難民認定手続等に関する市民団体との協力関係に係る覚書について」2012年2月10日
- 法務省入国管理局「難民認定審査の標準処理期間に係る目標の達成状況について」2011年4月15日
世界の難民をめぐる問題
リンク集
UNHCRが毎年6月20日ごろに"Global Trend"という難民に関するデーターを発表している。
国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR; United Nations High Commissioner for Refugees)駐日事務所
新聞記事など
東京新聞「難民「相当」を4割不認定 法相、有識者審査「尊重」せず」2017年6月11日付〈archive.is〉〈Internet Archive: Wayback Machine〉