「子宮頸がんワクチン接種問題」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
どこかのカテゴリーにそのうち整理し直すべし。 | どこかのカテゴリーにそのうち整理し直すべし。 | ||
2013年4月に定期接種に追加。2か月後の2013年6月に積極的接種の呼びかけを中止。 | |||
WHOの2030年までの目標。 | |||
<blockquote> | |||
15歳までの少女90%にHPVワクチンを接種<br> | |||
35歳までに女性の70%が高性能スクリーニング検査を受け、45歳までに再度行う<br> | |||
頸部疾患と特定された女性の90%が治療を受ける | |||
</blockquote> | |||
https://japan-who.or.jp/news-releases/2011-22/ | |||
子宮頸がんワクチンに危険がないというのはWHOや製薬会社が結託して流しているデマであり実際には危険であるという情報の方を信じる人は、小保方晴子氏が発表したSTAPは実在し彼女を疎ましく妬ましく思っている権力者や男性の研究者に潰されたと信じる人の共通性についてそのうち。 | 子宮頸がんワクチンに危険がないというのはWHOや製薬会社が結託して流しているデマであり実際には危険であるという情報の方を信じる人は、小保方晴子氏が発表したSTAPは実在し彼女を疎ましく妬ましく思っている権力者や男性の研究者に潰されたと信じる人の共通性についてそのうち。 | ||
25行目: | 38行目: | ||
==公的情報など== | ==公的情報など== | ||
* [http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/ 厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)」] | * [http://www.jsog.or.jp/public/knowledge/HPV.html 日本産科婦人科学会「一般のみなさまへ 子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために」2018年3月12日掲載]〈[http://archive.is/AbLxh archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180313155654/http://www.jsog.or.jp/public/knowledge/HPV.html Internet Archive: Wayback Machine]〉 | ||
* [http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/ 厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)」]〈[http://archive.is/ygiBB archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180513121049/http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/ Internet Archive: Wayback Machine]〉 | |||
==ニュース== | ==ニュース== | ||
* [https://www.asahi.com/articles/ASL5D7J3ZL5DULBJ00D.html?iref=comtop_8_05 朝日新聞DIGITAL「HPVワクチンの論文撤回 英科学誌「不適切な方法」」2018年5月13日付]〈[http://archive.is/qZqZQ archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180513120003/https://www.asahi.com/articles/ASL5D7J3ZL5DULBJ00D.html?iref=comtop_8_05 Internet Archive: Wayback Machine]〉 | |||
* [https://mainichi.jp/articles/20180513/k00/00m/040/024000c 毎日新聞「HPVワクチン論文を撤回 「手法が不適切」」2018年5月12日付]〈[http://archive.is/4lwBt archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180513120356/https://mainichi.jp/articles/20180513/k00/00m/040/024000c Internet Archive: Wayback Machine]〉 | |||
* [https://mainichi.jp/articles/20180510/k00/00m/040/149000c 毎日新聞「HPVワクチン:「子宮頸がん前に有効」中立組織が見解」2018年5月9日付]〈[http://archive.is/fzoml archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180513120210/https://mainichi.jp/articles/20180510/k00/00m/040/149000c Internet Archive: Wayback Machine]〉 | |||
* [https://mainichi.jp/articles/20180509/k00/00e/040/246000c 毎日新聞「英民間組織:HPVワクチン「深刻な副反応の証拠なし」」2018年5月9日付]〈[http://archive.is/pcA4o archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180513120920/https://mainichi.jp/articles/20180509/k00/00e/040/246000c Internet Archive: Wayback Machine]〉 | |||
* [http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018011902000131.html 東京新聞「子宮頸がんワクチンの有効性を強調 厚労省が新冊子」2018年1月19日付]〈[http://archive.is/MHlsI archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180122023021/http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018011902000131.html Internet Archive: Wayback Machine]〉 | * [http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018011902000131.html 東京新聞「子宮頸がんワクチンの有効性を強調 厚労省が新冊子」2018年1月19日付]〈[http://archive.is/MHlsI archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180122023021/http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018011902000131.html Internet Archive: Wayback Machine]〉 | ||
* [http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201712/CK2017121902000107.html 東京新聞「子宮頸がんワクチン推奨議論「再開の機運に」 安全性検証記事で英科学誌が賞」2017年12月19日付]〈[http://archive.is/O86If archive.is]〉〈[ Internet Archive: Wayback Machine] | * [http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201712/CK2017121902000107.html 東京新聞「子宮頸がんワクチン推奨議論「再開の機運に」 安全性検証記事で英科学誌が賞」2017年12月19日付]〈[http://archive.is/O86If archive.is]〉〈[https://web.archive.org/web/20180313155319/http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201712/CK2017121902000107.html Internet Archive: Wayback Machine]〉 |
2021年12月1日 (水) 10:13時点における最新版
どこかのカテゴリーにそのうち整理し直すべし。
2013年4月に定期接種に追加。2か月後の2013年6月に積極的接種の呼びかけを中止。
WHOの2030年までの目標。
15歳までの少女90%にHPVワクチンを接種
35歳までに女性の70%が高性能スクリーニング検査を受け、45歳までに再度行う
頸部疾患と特定された女性の90%が治療を受ける
https://japan-who.or.jp/news-releases/2011-22/
子宮頸がんワクチンに危険がないというのはWHOや製薬会社が結託して流しているデマであり実際には危険であるという情報の方を信じる人は、小保方晴子氏が発表したSTAPは実在し彼女を疎ましく妬ましく思っている権力者や男性の研究者に潰されたと信じる人の共通性についてそのうち。
子宮頸がんワクチンは予防のために高い効果があるというWHOの説明文章。
なぜ起こる確率が低いものの危険性を私たちが高く見積もるのかというプロスペクト理論を使った子宮頸がんワクチン接種に関する私たちの認知行動を取り上げた記事。
「子宮頸がんワクチンは危険」という言説について
代表的なものをまとめておく。
- 「子宮頸がんワクチンは子宮頸がんに対して効果があるとWHOの情報は、WHOが製薬会社から資金的な援助を受けているので嘘」という主張
- 子宮頸がんワクチンを摂取した直後に体調が悪化し、重篤な障害を負った人が現実にいるという主張。
公的情報など
- 日本産科婦人科学会「一般のみなさまへ 子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために」2018年3月12日掲載〈archive.is〉〈Internet Archive: Wayback Machine〉
- 厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)」〈archive.is〉〈Internet Archive: Wayback Machine〉