「外国人参政権」の版間の差分
(ページの作成:「かいこくしんさんせいけん * [https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-12-09/R3UR2RT1UM0W01 Bloomberg「ニューヨーク市…」) |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
* [https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1005C0Q1A211C2000000/ 日本経済新聞「NY市、外国人にも参政権 米最大規模」2021年12月10日付] | * [https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1005C0Q1A211C2000000/ 日本経済新聞「NY市、外国人にも参政権 米最大規模」2021年12月10日付] | ||
* [https://www.cnn.co.jp/usa/35180630.html CNN.co.jp「ニューヨーク市、市民権ない在住者80万人に選挙権付与へ」2021年12月9日付] | * [https://www.cnn.co.jp/usa/35180630.html CNN.co.jp「ニューヨーク市、市民権ない在住者80万人に選挙権付与へ」2021年12月9日付] | ||
<blockquote> | |||
法案の主要な提出者である同市市議会のイダニス・ロドリゲス議員は、この法案は「代表なくして課税なし」の原則を守るものだと説明する。 | |||
ロドリゲス氏はドミニカ共和国からの移民で、1983~2000年にグリーンカード保持者として過ごした経験が法案成立を求める原動力になったと説明。「もし税金を払うなら、リーダーを選べるべきだ」と語った。 | |||
CNN.co.jp「ニューヨーク市、市民権ない在住者80万人に選挙権付与へ」2021年12月9日付より | |||
</blockquote> |
2021年12月10日 (金) 10:36時点における最新版
- Bloomberg「ニューヨーク市、外国人にも選挙権付与へ-市議会で法案可決の見通し」2021年12月10日付
- 日本経済新聞「NY市、外国人にも参政権 米最大規模」2021年12月10日付
- CNN.co.jp「ニューヨーク市、市民権ない在住者80万人に選挙権付与へ」2021年12月9日付
法案の主要な提出者である同市市議会のイダニス・ロドリゲス議員は、この法案は「代表なくして課税なし」の原則を守るものだと説明する。
ロドリゲス氏はドミニカ共和国からの移民で、1983~2000年にグリーンカード保持者として過ごした経験が法案成立を求める原動力になったと説明。「もし税金を払うなら、リーダーを選べるべきだ」と語った。
CNN.co.jp「ニューヨーク市、市民権ない在住者80万人に選挙権付与へ」2021年12月9日付より